石笼网库存现货,格宾网库存现货,雷诺护垫库存现货
文章出处:www.gebinshilong.wang|发表时间:2018/7/6 11:56:25|人气:
石笼网库存现货,格宾网库存现货,雷诺护垫库存现货 0318-7637999 |
# | 名称 | 规格 | 网孔 | 丝径 mm | 单位 | 数量 |
1 | 5%锌铝合金网片宽3m | 2*3m | 90*115mm | 2.7/3.4 | 片 | 1594 |
2 | 5%锌铝合金格宾网 | 4*0.5*0.5m | 90*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 375 |
3 | 5%锌铝合金格宾网 | 2*1*1m | 90*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 303 |
4 | 5%锌铝绿PVC 雷诺护垫(底) | 2*1*0.3m | 90*115mm | 2.7-3.7/ 3.4-4.4 | 套 | 201 |
5 | 电镀灰PE格宾网 | 2*0.4*0.6m | 90*115mm | 2.5-3.7/ 3.4-4.4 | 套 | 78 |
6 | 普热绿PE格宾网(盖) | 2*1m | 90*115mm | 2.7-3.7/ 3.4-4.4 | 片 | 50 |
7 | 5%锌铝灰PE格宾网 | 2*1*0.5m | 90*115mm | 2.5-3.7/ 3.2-4.4mm | 套 | 342 |
8 | 高锌绿PE格宾网(盖) | 2*1m | 84*115mm | 2.7-3.7/ 3.4-4.4 | 套 | 1500 |
9 | 高锌丝格宾网 | 2*1*0.3m | 84*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 1500 |
石笼网库存现货,格宾网库存现货,雷诺护垫库存现货 0318-7637999 |
10 | 5%锌铝雷诺护垫(底) | 3*2*0.3m | 84*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 435 |
11 | 5%锌铝雷诺护垫(盖) | 3*2m | 84*115mm | 2.7/3.4 | 片 | 235 |
12 | 5%锌铝合金格宾网 | 4*2*1m | 84*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 42 |
13 | 高锌丝格宾网 | 4*1*1m | 84*115mm | 2.7/3.4 | 套 | 11 |
14 | 高锌卷网(盖) | 3*20m | 80*100mm | 2.7/3.4 | 卷 | 27 |
15 | 高锌雷诺护垫(底) | 3*1*0.3m | 80*100mm | 2.7/3.4 | 套 | 984 |
16 | 高锌绿PE格宾网(底) | 2*1*0.5m | 80*100mm | 2.6-3.6/ 3.2-4.2 | 套 | 540 |
17 | 10%锌铝灰PVC 格宾网(底) | 3*2*0.4m | 80*100mm | 2.7-3.7/ 3.4-4.4 | 套 | 5 |
18 | 5%锌铝雷诺护垫(盖) | 2*2m | 70*90mm | 2.0/2.7 | 片 | 455 |
19 | 5%锌铝双隔板雷诺护垫(底) | 2*2*0.3m | 70*90mm | 2.0/2.7 | 套 | 445 |
石笼网库存现货,格宾网库存现货,雷诺护垫库存现货 0318-7637999 |
20 | 5%锌铝雷诺护垫(底) | 4*2*0.3m | 70*90mm | 2.2/2.7 | 套 | 192 |
21 | 5%锌铝雷诺护垫(盖) | 4*2m | 70*90mm | 2.2/2.7 | 片 | 191 |
22 | 5%锌铝雷诺护垫(底) | 2*1*0.3m | 70*90mm | 2.0/2.7 | 套 | 65 |
23 | 5%锌铝雷诺护垫(盖) | 2*1m | 70*90mm | 2.0/2.7 | 片 | 39 |
24 | 5%锌铝雷诺护垫(底) | 3*2*0.3m | 70*90mm | 2.0/2.7 | 套 | 30 |
25 | 5%锌铝合金格宾网 | 2*0.8*1m | 70*90mm | 2.2/2.7 | 套 | 4 |
26 | 5%锌铝雷诺护垫(盖) | 4*2m | 66*88mm | 2.7/3.4 | 片 | 80 |
27 | 5%锌铝双隔板雷诺护垫(底) | 4*2*0.23m | 66*88mm | 2.2/3.4 | 套 | 80 |
28 | 普热镀锌丝格宾网 | 2*0.8*1m | 140*160mm | 2.7/3.0 | 套 | 670 |
29 | 普热镀锌石笼网卷 | 2x20 | 80x100 | 3mm | 卷 | 225 |